产品描述:
螺牙规格:德制螺牙(DIN40430)。
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成.B耐老化硅橡胶制成. E采用耐油丁腈橡胶制成。产品认证:欧洲CE, 欧洲环保SGS,REACH。
防火等级:UL94V-2。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
颜色种类:灰白色、黑色。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
工作温度:静态-40°C至85°C。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
更多选择:加长型螺纹适用于厚机板,另备多种范围夹紧圈,户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质-PGH型。型号例:PG-9WH
型号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
适用电 缆外径 CableRange ¢ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板开孔 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg pcs |
|
灰白色 White |
黑色 Black |
||||||||
短螺纹 标准型standard | |||||||||
PG-7W | PG-7B | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 22 | 18/16 | 100PCS |
PG-9W | PG-9B | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8 | 26 | 22/19 | |
PG-11W | PG-11B | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | 27 | 24/22 | |
PG-13.5W | PG-13.5B | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 28 | 27/24 | |
PG-16W | PG-16B | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10 | 30 | 30/27 | |
PG-19W | PG-19B | PG19 | 12-15 | 24.1 | 24.1-24.5 | 10 | 30 | 30/28 | |
PG-21W | PG-21B | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 10 | 35 | 36/33 | |
PG-25W | PG-25B | PG25 | 16-21 | 30.1 | 30.1-30.3 | 11 | 34 | 37/36 | 50PCS |
PG-29W | PG-29B | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 40 | 45/42 | |
PG-36W | PG-36B | PG36 | 22-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 48 | 58/53 | 20PCS |
PG-42W | PG-42B | PG42 | 32-38 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 49 | 63/61 | |
PG-48W | PG-48B | PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.7 | 14 | 50 | 69/65 | |
PG-63W | PG-63B | PG63 | 42-50 | 70.2 | 70.3-70.7 | 27 | 84 | 86/72 | 4PCS |
长螺纹 加厚型thickening | |||||||||
PG-7SW | PG-7SB | PG7 | 2-5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 8 | 22 | 18/16 | 100PCS |
PG-9SW | PG-9SB | PG9 | 2-6 | 15.2 | 15.2-15.8 | 8 | 26 | 22/19 | |
PG-11SW | PG-11SB | PG11 | 3-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 8 | 27 | 24/22 | |
PG-13.5SW | PG-13.5SB | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 20.4-20.7 | 9 | 28 | 27/24 | |
PG-16SW | PG-16SB | PG16 | 7-12 | 22.5 | 22.5-22.8 | 10 | 30 | 30/27 | |
PG-19SW | PG-19SB | PG19 | 10-12 | 24.1 | 24.1-24.5 | 10 | 30 | 30/28 | |
PG-21SW | PG-21SB | PG21 | 9-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 10 | 35 | 36/33 | |
PG-25SW | PG-25SB | PG25 | 13-18 | 30.1 | 30.1-30.3 | 11 | 34 | 37/36 | |
PG-29SW | PG-29SB | PG29 | 13-20 | 37.0 | 37.0-37.4 | 12 | 40 | 45/42 | |
PG-36SW | PG-36SB | PG36 | 20-26 | 47.0 | 47.0-47.4 | 14 | 48 | 58/53 | 20PCS |
PG-42SW | PG-42SB | PG42 | 25-31 | 54.0 | 54.0-54.4 | 14 | 49 | 63/61 | |
PG-48SW | PG-48SB | PG48 | 37-44 | 29-35 | 59.3-59.7 | 14 | 50 | 69/65 |
型号 Item No. |
螺牙规格 Thread |
适用电 缆外径 CableRange ¢ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板开孔 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
|
灰白色 White |
黑色 Black |
|||||||
加长标准型 | ||||||||
PG-7LW | PG-7LB | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 15 | 22 | 18/16 |
PG-9LW | PG-9LB | PG9 | 4-8 | 15.2 | 15.2-15.8 | 15 | 26 | 22/19 |
PG-11LW | PG-11LB | PG11 | 5-10 | 18.6 | 18.6-18.9 | 15 | 27 | 24/22 |
PG-13.5LW | PG-13.5LB | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 20.4-20.7 | 15 | 28 | 27/24 |
PG-16LW | PG-16LB | PG16 | 10-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 15 | 30 | 30/27 |
PG-21LW | PG-21LB | PG21 | 13-18 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 | 35 | 36/33 |
PG-29LW | PG-29LB | PG29 | 18-25 | 37.0 | 37.0-37.4 | 18 | 40 | 45/42 |
PG-36LW | PG-36LB | PG36 | 22-32 | 47.0 | 47.0-47.4 | 18 | 48 | 58/53 |
PG-42LW | PG-42LB | PG42 | 32-38 | 54.0 | 54.0-54.4 | 18 | 49 | 63/61 |
PG-48LW | PG-48LB | PG48 | 37-44 | 59.3 | 59.3-59.7 | 18 | 50 | 69/65 |
加长加厚型 | ||||||||
PG-7SLW | PG-7SLB | PG7 | 2-5 | 12.5 | 12.5-12.8 | 15 | 22 | 18/16 |
PG-9SLW | PG-9SLB | PG9 | 2-6 | 15.2 | 15.2-15.8 | 15 | 26 | 22/19 |
PG-11SLW | PG-11SLB | PG11 | 3-7 | 18.6 | 18.6-18.9 | 15 | 27 | 24/22 |
PG-13.5SLW | PG-13.5SLB | PG13.5 | 5-9 | 20.4 | 20.4-20.7 | 15 | 28 | 27/24 |
PG-16SLW | PG-16SLB | PG16 | 7-12 | 22.5 | 22.5-22.8 | 15 | 30 | 30/27 |
PG-21SLW | PG-21SLB | PG21 | 9-16 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 | 35 | 36/33 |
PG-29SLW | PG-29SLB | PG29 | 13-20 | 37.0 | 37.0-37.4 | 18 | 40 | 45/42 |
PG-36SLW | PG-36SLB | PG36 | 20-26 | 47.0 | 47.0-47.4 | 18 | 48 | 58/53 |
PG-42SLW | PG-42SLB | PG42 | 25-31 | 54.0 | 54.0-54.4 | 18 | 49 | 63/61 |
PG-48SLW | PG-48SLB | PG48 | 37-44 | 29-35 | 59.3-59.7 | 18 | 50 | 69/65 |
图片介绍